Recursos contra gripe
“Criando o mosaico”: uma estrutura para vigilância resiliente para vírus respiratórios de potencial epidêmico e pandêmico | ||
Nota Técnica – Diagnóstico Laboratorial de Infecção Humana por Influenza A/H5 | ||
Nota Técnica - Nomenclatura do Vírus Influenza | ||
Relatório Semanal de Influenza e ORV - Semana 4 (3 de fevereiro de 2023) | ||
Relatório Semanal de Influenza e ORV - Semana 3 (27 de janeiro de 2023) | ||
Relatório Semanal de Influenza e ORV - Semana 3 (27 de janeiro de 2023) | ||
Estimativa da carga de doença por influenza em Honduras (2009-2012) | ||
Relatórios de vigilância atualizados e fluxos de relatórios | ||
Experiência do Chile na estimativa da eficácia da vacina contra influenza e no uso de secuenciamiento | ||
Manual de diagnóstico laboratorial e vigilância virológica da gripe | ||
Gestão de risco de influenza pandêmica Orientações provisórias da OMS |